|
사용자수 | POWER-LOGIS (Light) | POWER-LOGIS (Premium) | ||
---|---|---|---|---|
판매가격 | 유지보수비 | 판매가격 | 유지보수비 | |
3명 | 200만원 | 15만원/월 | 300만원 | 20만원/월 |
5명 | 200만원 | 20만원/월 | 300만원 | 25만원/월 |
10명 | X | X | 300만원 | 30만원/월 |
15명 | X | X | 500만원 | 35만원/월 |
20명 | X | X | 500만원 | 40만원/월 |
21명이상 | X | X | 1000만원 |
45만원/월 |
제품종류 | 사용자수 | 프로그램 구현 가능 | |||
---|---|---|---|---|---|
해상/항공업무 | 일반회계 | 업무-회계연동 | EDI적하목록전송 | ||
POWER-LOGIS(Light) | 3명 | O | X | X |
O |
5명 | O | X | X | ||
POWER-LOGIS (Premium) | 3명 | O | O | O | |
5명 | O | O | O | ||
10명 | O | O | O | ||
11명~ | O | O | O |